Priser for depotmeddelelser
Depotmeddelser til depotejer
| Meddelelser om... | Pris |
|---|---|
| Udtrækning | 10 kr. + moms |
| Faste lån | 12,50 kr. |
| Obligationers forfald | 10,00 kr. + moms |
| Renter | 10,00 kr. + moms |
| Konvertible obligationer | 10,00 kr. + moms |
| Kontooplysninger | 10,00 kr. + moms |
| Beholdningsændringer (handler) *) | 10,00 kr. + moms |
| Beholdningsændringer (overførsler) | 12,50 kr. + moms |
| Rettighedsregistreringer | 12,00 kr. + moms |
| Udbytte **) | Gratis |
| Tildelte retter *) **) | Gratis |
| Fondskodeskift *) **) | Gratis |
| Selskabshændelser (fusioner, kapitaludvidelser o.l.) **) | Gratis |
*) Meddelelser, du ikke modtager, hvis du følger Nordeas standard for meddelelser vedrørende ændringer i depoter.
**) Meddelelsen koster ikke noget for depotejer, da aktieselskabet betaler dette.
Depotmeddelelser til rettighedshaver
| Meddelelser om... | Pris |
|---|---|
| Udtrækning | 10 kr. + moms |
| Faste lån | 12,50 kr. |
| Obligationers forfald *) | 10,00 kr. + moms |
| Renter *) | 10,00 kr. + moms |
| Konvertible obligationer | 10,00 kr. + moms |
| Kontooplysninger | 10,00 kr. + moms |
| Beholdningsændringer (handler) *) | 10,00 kr. + moms |
| Beholdningsændringer (overførsler) | 10,00 kr. + moms |
| Rettighedsregistreringer | 10,00 kr. + moms |
| Tildelte retter *) **) | 10,00 kr. + moms |
| Fondskodeskift *) **) | 10,00 kr. + moms |
| Selskabshændelser (fusioner, kapitaludvidelser o.l.) **) | 10,00 kr. + moms |
| Tegningsindbydelse | 10,00 kr. + moms |
| Ophør med registrering | 10,00 kr. + moms |
| Advisering om ophør | 12,50 kr. |
| Årsopgørelse | Gratis |
*) Disse meddelelser modtager du ikke, medmindre du tilvælger dem
Alle meddelelser, der er tilmeldt af rettighedshaver, betales af dig som depotejer.
Du kan selv vælge hvilke depotmeddelelser, du ønsker at få tilsendt. Kontakt os, hvis du ønsker at til- eller fravælge meddelelser.
