Kom i gang

Priser hos os og konkurrenterne

Kurtagepriser


Nordea Jyske
Bank
Saxo
Bank
E-trade
Basis
Nordnet
Standard
Danske
Standard
Danmark 0,1 0,15  0,1 0,15 0,1 0,15 
Sverige 0,1 0,15  0,1 0,15 0,1 0,15 
Norge 0,1 0,15  0,1 0,15 0,1 0,15 
Europa 0,6 0,5  0,1 na na 0,6
USA 0,5 0,5  0,1 0,15 0,15 0,6 

Valuta-omkostninger



Nordea Jyske
Bank
Saxo
Bank
E-trade
Basis
Nordnet
Standard
Danske
Standard
Sverige   0,25 0,22  0,3 0,41 0,075 0,23
Norge 0,21 0,16  0,3 0,46 0,075 0,19
Europa 0,13 0,13  0,3 0,34 0,075 0,13
USA 0,21 0,15  0,3 0,37 0,075 0,17

Alle tal er i pct. af handlede beløb. E-trade, Nordnet og Danske Bank har forskellige priser alt efter kundens forhold. Her vises bankernes standard og basis-konti. 
Kilde: Berlingske Tidende, mandag 8. september.

Læs mere om vores priser